打开微信扫一扫| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| 电池管理 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| Li-Ion, Li-Polymer | ||
| 4.2 V | ||
| 15 mA to 500 mA | ||
| 3.75 V to 6 V | ||
| SOT-23 | ||
| SMD/SMT | ||
| MCP73831/2 | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Reel | ||
| 高度: | 1.3 mm | |
| 长度: | 3.1 mm | |
| 类型: | Charge Controller | |
| 宽度: | 1.8 mm | |
| 商标: | Microchip Technology | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 产品类型: | Battery Management | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 单位重量: | 8 mg |


